ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | СТАВКА ПО КРЕДИТУ 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48-60 мес. | 72-84 мес. | 96 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
80%-89.9% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 3.00% | 6.80% | 8.80% |
70%-79.9% | 0.01% | 0.01% | 4.50% | 8.00% | 10.70% | 12.10% |
60%-69.9% | 0.01% | 4.00% | 8.30% | 11.00% | 12.90% | 13.90% |
50%-59.9% | 1.00% | 7.60% | 10.90% | 12.90% | 14.30% | 15.10% |
40%-49.9% | 4.50% | 9.80% | 12.40% | 14.00% | 15.20% | 15.80% |
30%-39.9% | 7.50% | 11.90% | 13.90% | 15.10% | 16.10% | 16.60% |
20%-29.9% | 10.00% | 13.50% | 15.10% | 16.10% | 16.80% | 17.30% |
10%-19.9% | 12.00% | 14.70% | 16.00% | 16.70% | 17.40% | 17.80% |
SOLARIS KRX
SOLARIS HC
SOLARIS HS
1.6 (123 л.с) 2WD